Verified 2026 Bank MITC Rules & RBI ExclusionsUpdated: 2026-03-01
Best Credit Cards for ₹50,000 Monthly Amazon, Flipkart & Myntra Shopping Spend
Top-rated credit cards for ₹50,000/mo spent on Amazon, Flipkart & Myntra Shopping. #1 HDFC Diners Club Black Metal Edition yields ₹35,421 net annual value (5.9% ROI). Compare full 10-card leaderboard.
🥇 Rank #1 Gold5.9% ROI
HDFC Diners Club Black Metal Edition
HDFC Bank
Net Annual Value+₹35,421
Full 10-Card Ranked Standings (@ ₹50,000/mo)
| Rank | Credit Card | Rate in Category | Gross Rewards | Effective Fee | Net Annual Benefit | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HDFC Diners Club Black Metal EditionHDFC Bank | 9.99% | ₹47,221 | ₹11,800 | +₹35,421 | Apply → |
| #2 | HDFC Infinia Metal EditionHDFC Bank | 9.99% | ₹47,221 | ₹14,750 | +₹32,471 | Apply → |
| #3 | HDFC Regalia Gold Credit CardHDFC Bank | 6.66% | ₹27,979 | Waived (₹0) | +₹27,979 | Apply → |
| #4 | Swiggy HDFC Bank Credit CardHDFC Bank | 5% | ₹25,776 | Waived (₹0) | +₹25,776 | Apply → |
| #5 | Tata Neu Infinity HDFC Credit CardHDFC Bank | 5% | ₹24,336 | Waived (₹0) | +₹24,336 | Apply → |
| #6 | Myntra Kotak Credit CardKotak Mahindra Bank | 7.5% | ₹23,880 | Waived (₹0) | +₹23,880 | Apply → |
| #7 | SBI Cashback Credit CardSBI Card | 5% | ₹23,280 | Waived (₹0) | +₹23,280 | Apply → |
| #8 | Flipkart Axis Bank Credit CardAxis Bank | 5% | ₹21,616 | Waived (₹0) | +₹21,616 | Apply → |
| #9 | American Express Membership Rewards Credit CardAmerican Express | 4.5% | ₹21,288 | Waived (₹0) | +₹21,288 | Apply → |
| #10 | Amazon Pay ICICI Bank Credit CardICICI Bank | 5% | ₹20,784 | Waived (₹0) | +₹20,784 | Apply → |
| #11 | YES BANK Marquee Credit CardYES BANK | 4.5% | ₹22,144 | ₹5,899 | +₹16,245 | Apply → |
| #12 | Axis Bank Atlas Credit CardAxis Bank | 4% | ₹21,696 | ₹5,900 | +₹15,796 | Apply → |
| #13 | Airtel Axis Bank Credit CardAxis Bank | 1% | ₹14,376 | Waived (₹0) | +₹14,376 | Apply → |
| #14 | HSBC Live+ Credit CardHSBC India | 1.5% | ₹14,120 | Waived (₹0) | +₹14,120 | Apply → |
| #15 | HDFC Millennia Credit CardHDFC Bank | 5% | ₹13,024 | Waived (₹0) | +₹13,024 | Apply → |
| #16 | Ixigo AU Credit CardAU Small Finance Bank | 2.5% | ₹12,480 | Waived (₹0) | +₹12,480 | Apply → |
| #17 | IDFC FIRST Wealth Credit CardIDFC FIRST Bank | 2.5% | ₹11,848 | Waived (₹0) | +₹11,848 | Apply → |
| #18 | SBI SimplyCLICK Credit CardSBI Card | 2.5% | ₹10,776 | Waived (₹0) | +₹10,776 | Apply → |
| #19 | Standard Chartered Smart Credit CardStandard Chartered Bank | 2% | ₹9,984 | Waived (₹0) | +₹9,984 | Apply → |
| #20 | Jupiter Edge CSB Bank RuPay Credit CardCSB Bank | 2% | ₹8,954 | Waived (₹0) | +₹8,954 | Apply → |
| #21 | IndusInd Bank Tiger Credit CardIndusInd Bank | 1.2% | ₹6,736 | Waived (₹0) | +₹6,736 | Apply → |
| #22 | Kiwi RuPay Credit Card with NeonAxis Bank | 1% | ₹6,608 | Waived (₹0) | +₹6,608 | Apply → |
| #23 | IndianOil RBL Bank Xtra Credit CardRBL Bank | 0.5% | ₹5,240 | Waived (₹0) | +₹5,240 | Apply → |
| #24 | IndusInd Bank Legend Credit CardIndusInd Bank | 1% | ₹5,112 | Waived (₹0) | +₹5,112 | Apply → |
| #25 | IDFC FIRST Select Credit CardIDFC FIRST Bank | 1% | ₹4,912 | Waived (₹0) | +₹4,912 | Apply → |
| #26 | BPCL SBI Card OCTANESBI Card | 0.25% | ₹4,796 | Waived (₹0) | +₹4,796 | Apply → |
| #27 | OneCard Metal Credit CardFederal Bank | 1% | ₹4,765 | Waived (₹0) | +₹4,765 | Apply → |
| #28 | ICICI Bank Coral RuPay Credit CardICICI Bank | 0.5% | ₹2,848 | Waived (₹0) | +₹2,848 | Apply → |
| #29 | ICICI Bank Sapphiro Credit CardICICI Bank | 0.5% | ₹2,784 | Waived (₹0) | +₹2,784 | Apply → |
| #30 | Axis Bank Magnus Credit CardAxis Bank | 2.4% | ₹14,554 | ₹14,750 | +-₹196 | Apply → |
Frequently Asked Questions
Which credit card ranks #1 for ₹50,000/month spent on Amazon, Flipkart & Myntra Shopping?▼
HDFC Diners Club Black Metal Edition ranks #1, generating ₹47,221 gross rewards and ₹35,421 in net annual value (5.9% effective yield) after deducting annual fees.
How does the runner-up compare to the winner?▼
The #2 card is HDFC Infinia Metal Edition delivering ₹32,471 net annual value. HDFC Diners Club Black Metal Edition outperforms it by ₹2,950/year.
Which credit cards should I avoid for Amazon, Flipkart & Myntra Shopping?▼
All 10 seed cards earn at least base rewards on this category.
Will the annual fee of the winning card be waived?▼
For HDFC Diners Club Black Metal Edition at ₹600,000 annual spend, the fee is ₹11,800 after 18% GST.